Ausom
Ausom makes electric scooters: 9 ranges with 14 models. Its official stores sell in United States.
- Ranges
- 9
- Models
- 14
- Markets
- 1
Ausom electric scooters (9)
| Product | Type | Motor | Battery | Range | Top speed | Models | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Electric scooter | 2.9 kW peak | 1,217 Wh | 71 mi | 40 mph | 3 | $1,149 |
| | Electric scooter | 3.8 kW peak | 1,248 Wh | 62 mi | 45 mph | 1 | $1,489 |
| | Electric scooter | 2.8 kW | 624 Wh | 56 mi | 28 mph | 1 | $599 |
| | Electric scooter | 1,100 W | 864 Wh | 56 mi | 36 mph | 2 | $849 |
| | Electric scooter | 2.8 kW peak | 864 Wh | 56 mi | 36 mph | 1 | $729 |
| | Electric scooter | 800 W | 749 Wh | 44 mi | 28 mph | 1 | $659 |
| | Electric scooter | 1,344 W peak | 998 Wh | 56 mi | 38 mph | 1 | $799 |
| | Electric scooter | 1,344 W | 998 Wh | 56 mi | 38 mph | 3 | $869 |
| | Electric scooter | 2.2 kW peak | 1,082 Wh | 71 mi | 41 mph | 1 | $1,149 |
Company details
- Website
- ausomstore.com
- Official stores in
- United States
Buying for a business?
Retailers, distributors, fleets and importers: ask Ausom about trade prices and stock.
Send an enquiry