Jasion
Jasion makes electric bikes: 9 ranges with 9 models. Its official stores sell in United States.
- Ranges
- 9
- Models
- 9
- Markets
- 1
Jasion electric bikes (9)
| Product | Type | Motor | Battery | Range | Top speed | Certification | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Commuter e-bike | 1,200 W | 528 Wh | 62 mi | 28 mph | UL 2271, UL 2849 | $699 |
| | Commuter e-bike | 1,800 W peak | 720 Wh | 80 mi | $999 | ||
| | Commuter e-bike | 1,300 W | 1,040 Wh | 120 mi | 28 mph | UL 2849 | $1,099 |
| | Commuter e-bike | 1,560 Wh | 50 mi | 20 mph | $1,399 | ||
| | Commuter e-bike | 2 kW peak | 1,040 Wh | 150 mi | UL 2271, UL 2849 | $1,299 | |
| | Commuter e-bike | 2 kW peak | 1,040 Wh | 75 mi | 38 mph | $899 | |
| | Commuter e-bike | 1,400 W | 864 Wh | 80 mi | $899 | ||
| | Commuter e-bike | 2 kW peak | 1,040 Wh | 90 mi | 35 mph | UL 2849 | $1,099 |
| | Commuter e-bike | 1,400 W peak | 624 Wh | 70 mi | $799 |
Company details
- Website
- www.jasionbike.com
- Official stores in
- United States
Buying for a business?
Retailers, distributors, fleets and importers: ask Jasion about trade prices and stock.
Send an enquiry