Jetson
Jetson, based in United States, makes electric bikes and electric scooters: 41 ranges with 43 models. Its official stores sell in United States.
- Based in
- United States
- Ranges
- 41
- Models
- 43
- Markets
- 1
Jetson electric bikes (22)
| Product | Type | Motor | Battery | Range | Top speed | Models | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Commuter e-bike | 250 W | 313 Wh | 22 mi | 20 mph | 1 | $1,300 |
| | Folding e-bike | 350 W | 216 Wh | 15 mi | 16 mph | 1 | $800 |
| | Commuter e-bike | 250 W | 281 Wh | 30 mi | 16 mph | 1 | $1,700 |
| | Commuter e-bike | 250 W | 216 Wh | 30 mi | 16 mph | 1 | $550 |
| | Commuter e-bike | 250 W | 216 Wh | 25 mi | 16 mph | 1 | $600 |
| | Commuter e-bike | 350 W | 216 Wh | 30 mi | 16 mph | 1 | $500 |
| | Commuter e-bike | 350 W | 216 Wh | 25 mi | 15 mph | 1 | $480 |
| | Commuter e-bike | 350 W | 216 Wh | 25 mi | 15 mph | 1 | $650 |
| | Folding e-bike | 350 W | 374 Wh | 37 mi | 20 mph | 1 | $2,000 |
| | Commuter e-bike | 500 W | 576 Wh | 50 mi | 20 mph | 1 | $1,800 |
| | Folding e-bike | 350 W | 360 Wh | 20 mi | 16 mph | 1 | $700 |
| | Commuter e-bike | 350 W | 216 Wh | 30 mi | 16 mph | 1 | $800 |
| | Commuter e-bike | 350 W | 281 Wh | 30 mi | 16 mph | 1 | $1,300 |
| | Commuter e-bike | 350 W | 313 Wh | 20 mi | 20 mph | 1 | $1,300 |
| | Folding e-bike | 250 W | 187 Wh | 25 mi | 16 mph | 1 | $800 |
| | Commuter e-bike | 350 W | 281 Wh | 20 mi | 20 mph | 1 | $800 |
| | Electric mountain bike | 500 W | 499 Wh | 37 mi | 20 mph | 1 | $2,000 |
| | Commuter e-bike | 250 W | 30 mi | 20 mph | 1 | $700 | |
| | Commuter e-bike | 250 W | 281 Wh | 30 mi | 16 mph | 1 | $1,700 |
| | Commuter e-bike | 350 W | 374 Wh | 37 mi | 20 mph | 1 | $1,500 |
| | Commuter e-bike | 350 W | 374 Wh | 34 mi | 20 mph | 2 | $1,499 |
| | Electric mountain bike | 750 W | 480 Wh | 37 mi | 20 mph | 1 | $1,500 |
Jetson electric scooters (19)
| Product | Type | Motor | Battery | Range | Top speed | Models | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Electric scooter | 250 W | 15 mi | 14 mph | 1 | $300 | |
| | Electric scooter | 250 W | 10 mi | 14 mph | 1 | $300 | |
| | Electric scooter | 250 W | 317 Wh | 20 mi | 18 mph | 1 | $1,000 |
| | Electric scooter | 500 W | 480 Wh | 22 mi | 16 mph | 1 | $900 |
| | Electric scooter | 250 W | 5 mi | 12 mph | 1 | $200 | |
| | Electric scooter | 200 W | 8 mi | 12 mph | 1 | $180 | |
| | Electric scooter | 200 W | 281 Wh | 20 mi | 18 mph | 1 | $500 |
| | Electric scooter | 250 W | 120 Wh | 10 mi | 15 mph | 1 | $250 |
| | Electric scooter | 250 W | 180 Wh | 12 mi | 16 mph | 1 | $400 |
| | Electric scooter | 200 W | 8 mi | 15 mph | 1 | $400 | |
| | Electric scooter | 250 W | 270 Wh | 12 mi | 14 mph | 1 | $500 |
| | Electric scooter | 350 W | 270 Wh | 12 mi | 16 mph | 1 | $650 |
| | Electric scooter | 350 W | 180 Wh | 16 mi | 20 mph | 2 | $600 |
| | Electric scooter | 10 mi | 15 mph | 1 | $350 | ||
| | Electric scooter | 250 W | 270 Wh | 18 mi | 15 mph | 1 | $600 |
| | Electric scooter | 250 W | 216 Wh | 12 mi | 15 mph | 1 | $450 |
| | Electric scooter | 250 W | 216 Wh | 12 mi | 16 mph | 1 | $600 |
| | Electric scooter | 350 W | 216 Wh | 10 mi | 20 mph | 1 | $800 |
| | Electric scooter | 250 W | 125 Wh | 10 mi | 15 mph | 1 | $300 |
Company details
- Based in
- United States
- Website
- ridejetson.com
- Official stores in
- United States
Buying for a business?
Retailers, distributors, fleets and importers: ask Jetson about trade prices and stock.
Send an enquiry