Velotric
Velotric makes electric bikes: 16 ranges with 18 models. Its official stores sell in United States.
- Ranges
- 16
- Models
- 18
- Markets
- 1
Velotric electric bikes (16)
| Product | Type | Motor | Battery | Range | Top speed | Class | Certification | Models | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Commuter e-bike | 900 W peak | 70 mi | UL 2271, UL 2849 | 1 | $1,799 | |||
| | Commuter e-bike | 750 W | 706 Wh | 75 mi | 28 mph | UL 2271, UL 2849 | 1 | $1,499 | |
| | Commuter e-bike | 500 W | 802 Wh | 95 mi | 28 mph | UL 2271, UL 2849 | 1 | $2,499 | |
| | Commuter e-bike | 900 W peak | 691 Wh | 65 mi | 28 mph | 1/3 | UL 2271, UL 2580, UL 2849 | 1 | $1,699 |
| | Folding e-bike | 750 W | 608 Wh | 55 mi | 28 mph | UL 2271, UL 2849 | 1 | $1,299 | |
| | Folding e-bike | 500 W | 486 Wh | 48 mi | 28 mph | 1/2/3 | UL 2271, UL 2580, UL 2849 | 1 | $1,099 |
| | Folding e-bike | 750 W | 68 mi | 28 mph | UL 2271, UL 2849 | 1 | $1,499 | ||
| | Cargo e-bike | 900 W peak | 691 Wh | 55 mi | 25 mph | 2 | UL 2271, UL 2849 | 1 | $1,699 |
| | Cargo e-bike | 1,300 W peak | 802 Wh | 75 mi | 28 mph | UL 2271, UL 2849 | 1 | $1,999 | |
| | Fat-tire e-bike | 750 W | 691 Wh | 55 mi | 28 mph | 1/2 | UL 2271, UL 2580, UL 2849 | 2 | $1,899 |
| | Cargo e-bike | 750 W | 691 Wh | 52 mi | 25 mph | 2 | UL 2271, UL 2849 | 1 | $2,199 |
| | Commuter e-bike | 750 W | 70 mi | 28 mph | UL 2271, UL 2849 | 1 | $1,699 | ||
| | Commuter e-bike | 350 W | 353 Wh | 25 mph | 1 | 1 | $2,199 | ||
| | Commuter e-bike | 70 mi | 28 mph | UL 2271, UL 2849 | 1 | $1,399 | |||
| | Commuter e-bike | 350 W | 60 mi | 28 mph | UL 2271, UL 2849 | 2 | $1,499 | ||
| | Electric trike | 750 W | 60 mi | UL 2271, UL 2849 | 1 | $2,499 |
Company details
- Website
- www.velotricbike.com
- Official stores in
- United States
Buying for a business?
Retailers, distributors, fleets and importers: ask Velotric about trade prices and stock.
Send an enquiry