Electric Bikes
Electric bikes from commuter and folding bikes to fat-tire, cargo and mountain e-bikes and e-trikes, with motor power, battery, range, top speed, US class and the safety certifications each brand states.
Includes: commuter and city e-bikes, folding e-bikes, fat-tire e-bikes, cargo e-bikes, electric mountain bikes, moped-style e-bikes, e-trikes. Not included: conversion kits, kids' bikes and balance bikes, spare parts and accessories. 119 ranges carry a safety certification stated by their brand; filter by standard below.
Electric Bikes compared (357 ranges, 436 models, 31 brands)
No products match these filters.
| Product | Brand | Type | Motor | Battery | Range | Top speed | Class | Certification | Models | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aventon | Commuter e-bike | 750 W | 800 Wh | 105 mi | 1/3 | UL 2271, UL 2849 | 1 | $7,999 | |
| | Aventon | Commuter e-bike | 750 W | 800 Wh | 104 mi | 16 mph | EN 15194 | 1 | €3,499 | |
| | Aventon | Commuter e-bike | 750 W | 600 Wh | 75 mi | 16 mph | EN 15194 | 1 | €2,599 | |
| | Aventon | Commuter e-bike | 750 W | 801 Wh | 119 mi | 16 mph | EN 15194 | 1 | €2,499 | |
| | Aventon | Commuter e-bike | 750 W | 800 Wh | 119 mi | 16 mph | EN 15194 | 1 | €3,499 | |
| | Cyrusher | Commuter e-bike | 750 W | 780 Wh | 60 mi | 28 mph | 2/3 | UL 2271, UL 2849 | 1 | $1,399 |
| | Cyrusher | Commuter e-bike | 750 W | 960 Wh | 68 mi | 28 mph | 2/3 | UL 2271, UL 2849 | 1 | $1,599 |
| | Cyrusher | Commuter e-bike | 750 W | 720 Wh | 60 mi | 28 mph | 2/3 | UL 2271, UL 2849 | 1 | $1,799 |
| | Cyrusher | Commuter e-bike | 750 W | 1,040 Wh | 75 mi | 28 mph | 2/3 | UL 2271, UL 2849 | 1 | $2,499 |
| | Cyrusher | Commuter e-bike | 750 W | 1,040 Wh | 75 mi | 28 mph | 2/3 | UL 2271, UL 2849 | 1 | $2,499 |
| | ENGWE | Commuter e-bike | 250 W | 720 Wh | 81 mi | EN 15194 | 1 | €1,699 | ||
| | ENGWE | Commuter e-bike | 250 W | 648 Wh | 75 mi | EN 15194 | 1 | €1,299 | ||
| | ENGWE | Commuter e-bike | 1,125 W peak | 676 Wh | 84 mi | 28 mph | UL 2849 | 1 | $699 | |
| | ENGWE | Commuter e-bike | 250 W | 648 Wh | 84 mi | 16 mph | EN 15194 | 1 | €1,399 | |
| | ENGWE | Commuter e-bike | 250 W | 720 Wh | 99 mi | 16 mph | EN 15194 | 1 | €1,699 | |
| | ENGWE | Commuter e-bike | 250 W | 1,843 Wh | 218 mi | 16 mph | EN 15194 | 1 | €1,249 | |
| | ENGWE | Commuter e-bike | 250 W | 720 Wh | 88 mi | EN 15194 | 1 | €1,199 | ||
| | ENGWE | Commuter e-bike | 250 W | 360 Wh | 16 mph | EN 15194 | 1 | €1,099 | ||
| | GOTRAX | Commuter e-bike | 350 W | 374 Wh | 40 mi | 20 mph | UL 2849 | 1 | $548 | |
| | GOTRAX | Commuter e-bike | 350 W | 346 Wh | 37 mi | 20 mph | UL 2849 | 4 | $598 | |
| | GOTRAX | Electric mountain bike | 350 W | 374 Wh | 20 mi | 20 mph | UL 2849 | 1 | $599 | |
| | GOTRAX | Electric mountain bike | 500 W | 15 mi | 20 mph | UL 2272 | 1 | $1,000 | ||
| | GOTRAX | Commuter e-bike | 350 W | 281 Wh | 30 mi | 16 mph | UL 2849 | 3 | $498 | |
| | GOTRAX | Electric mountain bike | 350 W | 374 Wh | 30 mi | 20 mph | UL 2849 | 1 | $799 | |
| | GOTRAX | Folding e-bike | 350 W | 374 Wh | 40 mi | 25 mph | UL 2849 | 1 | $549 | |
| | GOTRAX | Commuter e-bike | 350 W | 270 Wh | 28 mi | 16 mph | UL 2849 | 1 | $599 | |
| | GOTRAX | Commuter e-bike | 350 W | 26 mi | 20 mph | UL 2849 | 1 | $499 | ||
| | GOTRAX | Commuter e-bike | 350 W | 270 Wh | 26 mi | 28 mph | UL 2849 | 1 | $449 | |
| | GOTRAX | Folding e-bike | 350 W | 499 Wh | 50 mi | 20 mph | UL 2849 | 1 | $525 | |
| | GOTRAX | Folding e-bike | 500 W | 499 Wh | 50 mi | 25 mph | UL 2849 | 1 | $699 | |
| | GOTRAX | Commuter e-bike | 350 W | 281 Wh | 25 mi | 20 mph | UL 2272 | 1 | $899 | |
| | GOTRAX | Commuter e-bike | 500 W | 672 Wh | 82 mi | 28 mph | UL 2849 | 1 | $1,699 | |
| | GOTRAX | Commuter e-bike | 350 W | 281 Wh | 25 mi | 16 mph | UL 2272 | 1 | $440 | |
| | GOTRAX | Cargo e-bike | 500 W | 499 Wh | 59 mi | 20 mph | UL 2849 | 1 | $1,299 | |
| | GOTRAX | Folding e-bike | 500 W peak | 374 Wh | 40 mi | 20 mph | UL 2272 | 1 | $660 | |
| | GOTRAX | Commuter e-bike | 500 W | 499 Wh | 50 mi | 25 mph | UL 2849 | 2 | $799 | |
| | GOTRAX | Commuter e-bike | 350 W | 281 Wh | 40 mi | 20 mph | 2 | UL 2849 | 1 | $549 |
| | GOTRAX | Commuter e-bike | 500 W | 281 Wh | 25 mi | 20 mph | UL 2272 | 1 | $450 | |
| | GOTRAX | Commuter e-bike | 350 W | 15 mi | 20 mph | UL 2272 | 1 | $399 | ||
| | GOTRAX | Commuter e-bike | 250 W | 281 Wh | 16 mi | 16 mph | UL 2849 | 3 | $380 | |
| | GOTRAX | Commuter e-bike | 350 W | 281 Wh | 28 mi | 16 mph | UL 2272 | 1 | $550 | |
| | GOTRAX | Commuter e-bike | 500 W | 480 Wh | 31 mi | 20 mph | UL 2272 | 1 | $999 | |
| | GOTRAX | Commuter e-bike | 350 W | 374 Wh | 25 mi | 20 mph | UL 2849 | 1 | $549 | |
| | Hiboy | Folding e-bike | 500 W | 696 Wh | 75 mi | 25 mph | UL 2849 | 1 | $950 | |
| | Jasion | Commuter e-bike | 1,200 W | 528 Wh | 62 mi | 28 mph | UL 2271, UL 2849 | 1 | $699 | |
| | Jasion | Commuter e-bike | 1,300 W | 1,040 Wh | 120 mi | 28 mph | UL 2849 | 1 | $1,099 | |
| | Jasion | Commuter e-bike | 2 kW peak | 1,040 Wh | 150 mi | UL 2271, UL 2849 | 1 | $1,299 | ||
| | Jasion | Commuter e-bike | 2 kW peak | 1,040 Wh | 90 mi | 35 mph | UL 2849 | 1 | $1,099 | |
| | Lectric eBikes | Commuter e-bike | 375 W | 45 mi | 20 mph | UL 2849 | 1 | $799 | ||
| | Lectric eBikes | Commuter e-bike | 750 W | 85 mi | 28 mph | UL 2849 | 1 | $999 | ||
| | Lectric eBikes | Commuter e-bike | 720 W | 60 mi | 28 mph | 1/2 | UL 2849 | 2 | $1,499 | |
| | Lectric eBikes | Commuter e-bike | 500 W | 45 mi | 28 mph | UL 2849 | 1 | $1,099 | ||
| | Lectric eBikes | Commuter e-bike | 750 W | 60 mi | 28 mph | UL 2849 | 1 | $1,399 | ||
| | Mokwheel | Commuter e-bike | 750 W | 80 mi | 2/3 | UL 2849 | 1 | $1,100 | ||
| | Mokwheel | Electric trike | 500 W | 720 Wh | 55 mi | 20 mph | 2 | UL 2849 | 1 | $2,100 |
| | Mokwheel | Commuter e-bike | 1,000 W | 941 Wh | 80 mi | 28 mph | 2/3 | UL 2849 | 1 | $1,800 |
| | Mokwheel | Commuter e-bike | 1,000 W | 941 Wh | 80 mi | 28 mph | 2/3 | UL 2849 | 1 | $2,200 |
| | Mokwheel | Commuter e-bike | 1,300 W peak | 941 Wh | 80 mi | 28 mph | 2/3 | UL 2849 | 1 | $3,400 |
| | Mokwheel | Commuter e-bike | 860 W | 720 Wh | 60 mi | 25 mph | 2 | UL 2849 | 1 | $1,600 |
| | Mokwheel | Commuter e-bike | 750 W | 720 Wh | 60 mi | 28 mph | 2 | UL 2849 | 1 | $1,700 |
| | Pedego | Commuter e-bike | 500 W | 672 Wh | 56 mi | 20 mph | UL 2271, UL 2580, UL 2849 | 3 | $1,150 | |
| | Pedego | Commuter e-bike | 749 W | 910 Wh | 75 mi | 1/2/3 | UL 2271, UL 2580, UL 2849 | 2 | $1,546 | |
| | Pedego | Commuter e-bike | 350 W | 540 Wh | 53 mi | 20 mph | UL 2271, UL 2580 | 3 | $1,545 | |
| | Pedego | Commuter e-bike | 500 W | 672 Wh | 56 mi | 20 mph | UL 2271, UL 2580, UL 2849 | 1 | $1,150 | |
| | Pedego | Commuter e-bike | 250 W | 42 mi | 20 mph | UL 2271, UL 2580 | 1 | $2,499 | ||
| | Pedego | Commuter e-bike | 749 W | 910 Wh | 75 mi | 1/2/3 | UL 2271, UL 2580 | 5 | $1,200 | |
| | Pedego | Commuter e-bike | 500 W | 910 Wh | 75 mi | 20 mph | UL 2271, UL 2849 | 1 | $1,346 | |
| | Pedego | Commuter e-bike | 749 W | 672 Wh | 56 mi | 28 mph | 1/2/3 | UL 2271, UL 2849 | 2 | $2,046 |
| | Pedego | Electric mountain bike | 749 W | 672 Wh | 56 mi | 28 mph | 1/2/3 | UL 2271, UL 2580 | 4 | $1,050 |
| | Rad Power Bikes | Folding e-bike | 750 W | 60 mi | 20 mph | 2 | UL 2271, UL 2849 | 1 | $1,899 | |
| | Rad Power Bikes | Cargo e-bike | 750 W | 125 mi | 28 mph | 3 | UL 2849 | 1 | $2,299 | |
| | Rad Power Bikes | Cargo e-bike | 750 W | 120 mi | 20 mph | 2 | UL 2271, UL 2849 | 1 | $1,799 | |
| | Rad Power Bikes | Cargo e-bike | 750 W | 55 mi | 20 mph | 2 | UL 2271, UL 2849 | 1 | $1,499 | |
| | Rad Power Bikes | Commuter e-bike | 750 W | 65 mi | 28 mph | 1/2/3 | UL 2271, UL 2849 | 2 | $1,999 | |
| | Rad Power Bikes | Electric mountain bike | 750 W | 65 mi | 28 mph | 3 | UL 2271, UL 2849 | 2 | $1,999 | |
| | Rad Power Bikes | Cargo e-bike | 750 W | 720 Wh | 60 mi | 20 mph | 2 | UL 2271, UL 2849 | 1 | $1,799 |
| | Rad Power Bikes | Cargo e-bike | 750 W | 60 mi | 28 mph | 3 | UL 2271, UL 2849 | 1 | $2,399 | |
| | SUPER73 | Moped-style e-bike | 750 W | 780 Wh | 55 mi | 20 mph | 2 | UL 2271 | 1 | $2,995 |
| | SUPER73 | Moped-style e-bike | 500 W | 520 Wh | 40 mi | 20 mph | 2 | UL 2271 | 1 | $2,595 |
| | SUPER73 | Moped-style e-bike | 750 W | 780 Wh | 55 mi | 20 mph | 2 | UL 2271 | 1 | $2,995 |
| | SUPER73 | Moped-style e-bike | 500 W | 520 Wh | 40 mi | 20 mph | 2 | UL 2271 | 1 | $2,495 |
| | SUPER73 | Moped-style e-bike | 750 W | 780 Wh | 55 mi | 20 mph | 2 | UL 2271 | 1 | $2,895 |
| | SUPER73 | Moped-style e-bike | 500 W | 520 Wh | 40 mi | 20 mph | 2 | UL 2271 | 1 | $1,995 |
| | SUPER73 | Moped-style e-bike | 750 W | 780 Wh | 40 mi | 20 mph | 2 | UL 2271 | 1 | $2,395 |
| | SUPER73 | Moped-style e-bike | 750 W | 960 Wh | 55 mi | 20 mph | UL 2271 | 1 | $3,895 | |
| | SUPER73 | Moped-style e-bike | 750 W | 960 Wh | 55 mi | 20 mph | UL 2271 | 1 | $3,595 | |
| | SUPER73 | Moped-style e-bike | 500 W | 480 Wh | 35 mi | 20 mph | 2 | UL 2271 | 1 | $2,395 |
| | SUPER73 | Moped-style e-bike | 750 W | 720 Wh | 45 mi | 20 mph | UL 2271 | 1 | $3,145 | |
| | SUPER73 | Moped-style e-bike | 500 W | 480 Wh | 35 mi | 20 mph | UL 2271 | 1 | $2,795 | |
| | SUPER73 | Moped-style e-bike | 500 W | 720 Wh | 45 mi | 20 mph | UL 2271 | 1 | $3,295 | |
| | SUPER73 | Moped-style e-bike | 500 W | 480 Wh | 35 mi | 20 mph | UL 2271 | 1 | $2,195 | |
| | SUPER73 | Moped-style e-bike | 500 W | 480 Wh | 35 mi | 20 mph | UL 2271 | 1 | $2,695 | |
| | SUPER73 | Moped-style e-bike | 500 W | 480 Wh | 35 mi | 20 mph | UL 2271 | 1 | $2,395 | |
| | SUPER73 | Moped-style e-bike | 500 W | 720 Wh | 45 mi | 20 mph | UL 2271 | 1 | $2,995 | |
| | SWAGTRON | Commuter e-bike | 750 W | 60 mi | 28 mph | UL 2849 | 1 | $1,300 | ||
| | Vanpowers | Commuter e-bike | 900 W peak | 642 Wh | 84 mi | 25 mph | UL 2271, UL 2849 | 1 | $1,199 | |
| | Vanpowers | Commuter e-bike | 750 W | 710 Wh | 100 mi | 28 mph | 2 | UL 2271, UL 2849 | 1 | $3,099 |
| | Vanpowers | Commuter e-bike | 500 W | 710 Wh | 100 mi | 28 mph | UL 2271, UL 2849 | 1 | $3,999 | |
| | Vanpowers | Commuter e-bike | 250 W | 350 Wh | 20 mph | UL 2271, UL 2849 | 1 | $1,599 | ||
| | Vanpowers | Commuter e-bike | 250 W | 350 Wh | 20 mph | UL 2271, UL 2849 | 1 | $1,999 |
Where e-bikes may be ridden
Speed and power limits, e-bike classes, age and helmet rules and where e-bikes may go differ by country and by US state. Riding rules by country and state →
Guides
UL 2849, UL 2271, UL 2272 and EN 15194: e-bike and e-scooter safety certification explained
What UL 2849, UL 2271, UL 2272, EN 15194 and EN 17128 each test, where certification is required by law (New York City, California, New South Wales) and how to check a claim.
E-bike classes and legal limits: Class 1, 2 and 3 in the US, 250 W and 25 km/h in Europe and the UK
What Class 1, 2 and 3 e-bikes are, the 750 W federal limit in the US, the 250 W and 25 km/h pedelec limits in the EU and the 15.5 mph limit in the UK, and what happens above them.
Electric Bikes brands (31)
Lectric eBikes
Aventon
Rad Power Bikes
Velotric
Himiway
ENGWE
Fiido
Heybike
Jasion
DYU
HOVSCO
Mokwheel
SUPER73
Ariel Rider
Pedego
Blix
TENWAYS
Eleglide
Vanpowers
Ecotric
Ridstar
Lankeleisi
Velowave
EUNORAU
Cyrusher
GOTRAX
Hiboy
isinwheel
Jetson
Hover-1
SWAGTRON
Where e-bikes are sold
Ranges with an official store price in each market. Choose a market to see only what is sold there.